chr1	157281	227280	clone
chr1	247583	317582	contig
chr1	451232	521231	contig
chr1	2614081	2684080	clone
chr1	3825129	3905128	contig
chr1	5325221	5395220	clone
chr1	12965586	13035585	contig
chr1	13132500	13202499	contig
chr1	13419750	13489749	contig
chr1	16988246	17058245	contig
chr1	29740670	29810669	contig
chr1	103626495	103696494	contig
chr1	103833839	103903838	clone
chr1	120488680	120558679	contig
chr1	120728219	120798218	contig
chr1	121176958	121246957	contig
chr1	120236958	124476957	centromere
chr1	123466958	141486957	heterochromatin
chr1	141662546	141732545	contig
chr1	141899285	141969284	contig
chr1	142124340	142194339	contig
chr1	142376049	142446048	contig
chr1	142552526	142622525	contig
chr1	142797141	142867140	contig
chr1	142925839	142995838	contig
chr1	143103102	143173101	contig
chr1	143323771	143393770	contig
chr1	143412082	143482081	contig
chr1	143462082	143532081	clone
chr1	144534476	144604475	contig
chr1	144866008	144936007	contig
chr1	146482663	146552662	contig
chr1	146717983	146787982	contig
chr1	146940772	147010771	contig
chr1	147211085	147281084	contig
chr1	147716270	147786269	contig
chr1	204179331	204249330	contig
chr1	204488845	204558844	contig
chr1	221804470	221874469	contig
chr1	233248835	233318834	contig
chr1	246964834	247034833	contig
chr1	247189720	247259719	clone
chr10	0	60000	clone
chr10	5617111	5687110	clone
chr10	18004682	18074681	clone
chr10	38848842	38918841	contig
chr10	39184942	39254941	contig
chr10	38244942	42624941	centromere
chr10	41614942	41684941	contig
chr10	41856694	41926693	contig
chr10	45736971	45906970	contig
chr10	46839176	47009175	contig
chr10	47252483	47422482	contig
chr10	47565714	47735713	contig
chr10	48705543	48875542	contig
chr10	50797417	50867416	clone
chr10	51058852	51128851	clone
chr10	81221465	81251464	contig
chr10	125849463	125919462	clone
chr10	128596060	128666059	contig
chr10	133261395	133291394	contig
chr10	133517518	133587517	clone
chr11	0	60000	telomere
chr11	1142760	1179335	clone
chr11	50730430	50957429	heterochromatin
chr11	50450782	55450781	centromere
chr11	68836378	68858982	clone
chr11	69427112	69464899	clone
chr11	87356027	87388026	clone
chr11	95917233	95952794	clone
chr12	0	26000	telomere
chr12	7049294	7142293	contig
chr12	33747962	37142961	centromere
chr12	74781941	75051940	contig
chr12	107847875	107924874	contig
chr12	120996021	121166020	contig
chr12	131262066	131327065	contig
chr12	132279535	132359534	telomere
chr13	0	16010000	short_arm
chr13	15000001	18868000	centromere
chr13	17858001	17928000	heterochromatin
chr13	85648326	85718325	clone
chr13	111141996	111561995	clone
chr13	113363995	113483994	clone
chr13	113648051	113768050	clone
chr13	114117981	114152980	telomere
chr14	0	15080000	short_arm
chr14	14070001	19070000	centromere
chr14	106350586	106378585	telomere
chr15	0	15270000	short_arm
chr15	14260001	19260000	centromere
chr15	19653479	19773478	clone
chr15	20087558	20207557	clone
chr15	21056295	21126294	clone
chr15	24677594	24741593	clone
chr15	25159607	25280606	clone
chr15	26368747	26488746	clone
chr15	26886736	27006735	clone
chr15	80606701	80686700	clone
chr15	82765478	82845477	clone
chr15	96335673	96377672	clone
chr16	8566923	8604422	clone
chr16	33920652	34040651	clone
chr16	34143303	37943302	centromere
chr16	36933303	44953302	heterochromatin
chr16	86936885	86976884	clone
chr16	88812255	88837254	telomere
chr17	286855	353376	clone
chr17	21497210	21617209	clone
chr17	21187134	23287133	centromere
chr17	31689962	31809961	clone
chr17	33419231	33539230	clone
chr17	38591722	38711721	clone
chr17	63485324	63595323	clone
chr17	75048057	75221056	clone
chr17	77304183	77389182	clone
chr17	78644743	78784742	telomere
chr18	14400899	17764896	centromere
chr18	50303135	50370134	clone
chr18	70424334	70472333	clone
chr18	73840809	73882808	clone
chr19	0	21000	telomere
chr19	7287005	7312004	clone
chr19	8583199	8608198	clone
chr19	24413623	26933622	heterochromatin
chr19	25923623	30923622	centromere
chr19	29913623	32433622	heterochromatin
chr19	63796652	63821651	telomere
chr2	1244072	1265071	clone
chr2	3497188	3567187	clone
chr2	4973317	5093316	clone
chr2	16161404	16231403	clone
chr2	21002572	21047571	clone
chr2	89401552	89571551	clone
chr2	89948831	90968830	heterochromatin
chr2	90689899	95689898	centromere
chr2	97274348	97306847	clone
chr2	109460305	109622304	clone
chr2	110338651	110508650	clone
chr2	110848549	111018548	clone
chr2	149388829	149508828	clone
chr2	233701986	233741985	clone
chr2	239410972	239463971	clone
chr2	239456916	239506915	clone
chr2	240439070	240484069	clone
chr2	242741150	242961149	telomere
chr20	0	18000	telomere
chr20	25267570	29033230	centromere
chr20	28257570	29277569	clone
chr20	34350500	34390499	clone
chr20	60514833	60561882	clone
chr20	60613815	60743814	clone
chr21	0	9729767	short_arm
chr21	10200001	10270000	heterochromatin
chr21	9260001	14260000	centromere
chr21	41867430	41888628	clone
chr21	43495734	43517092	clone
chr22	0	11340000	short_arm
chr22	10330001	15330000	centromere
chr22	14320001	14440000	contig
chr22	15067851	15237850	contig
chr22	18879432	18949431	clone
chr22	42205734	42237733	clone
chr22	43047959	43117958	clone
chr22	47346151	47376250	clone
chr22	48740437	48777136	clone
chr22	49077577	49099176	clone
chr22	49097104	49136803	clone
chr22	49581433	49701432	telomere
chr3	0	45000	telomere
chr3	66105834	66385833	contig
chr3	89587545	94487544	centromere
chr3	93477545	94997544	heterochromatin
chr3	195507798	195547797	contig
chr3	196827664	196874663	contig
chr3	199436828	199511827	telomere
chr4	1403147	1474146	clone
chr4	3873457	3973456	clone
chr4	8773741	8943740	clone
chr4	31411167	31502166	clone
chr4	32458753	32537752	clone
chr4	39962792	40002791	clone
chr4	49023699	49193698	clone
chr4	48354875	53354874	centromere
chr4	59419327	59489326	clone
chr4	69265442	69385441	clone
chr4	71526855	71721854	clone
chr4	75631304	75681303	clone
chr4	167785055	167835054	clone
chr4	191253064	191283063	telomere
chr5	0	73000	telomere
chr5	45441399	50441398	centromere
chr5	91661885	91721884	clone
chr5	97579887	97622886	clone
chr5	138802258	138827257	clone
chr5	155108921	155133020	clone
chr5	180827867	180867866	telomere
chr6	0	15000	telomere
chr6	9189729	9259728	contig
chr6	58185619	58255618	contig
chr6	58878126	58948125	contig
chr6	57938126	62938125	centromere
chr6	62176549	62246548	contig
chr6	95727265	95947264	contig
chr6	157572650	157642649	clone
chr6	167756923	167794922	contig
chr6	170011898	170181897	contig
chr6	170886993	170909992	telomere
chr7	0	44000	telomere
chr7	317568	487567	clone
chr7	48157950	48217949	clone
chr7	50328126	50388125	clone
chr7	56945419	57015418	heterochromatin
chr7	57058274	62058273	centromere
chr7	61304456	61374455	heterochromatin
chr7	61544593	61614592	heterochromatin
chr7	74343661	74613660	clone
chr7	139019918	139064917	clone
chr7	153891568	154011567	clone
chr7	154727900	154827899	clone
chr8	7452060	7572059	clone
chr8	12089353	12209352	clone
chr8	21654233	21691632	clone
chr8	29722669	29808768	clone
chr8	42958053	47958052	centromere
chr8	48239202	48319201	clone
chr8	86753704	86861003	clone
chr8	143996277	144116276	clone
chr8	145386297	145413396	clone
chr9	39643687	39713686	contig
chr9	39954797	40024796	contig
chr9	40213030	40283029	contig
chr9	40405835	40475834	contig
chr9	40920342	40990341	contig
chr9	41123215	41193214	contig
chr9	41345794	41415793	contig
chr9	42593952	42663951	contig
chr9	43193695	43263694	contig
chr9	43876566	43946565	contig
chr9	44606643	44676642	contig
chr9	44838290	44908289	contig
chr9	45180200	45250199	contig
chr9	45695518	45765517	contig
chr9	46096427	46166426	contig
chr9	46341036	46411035	contig
chr9	46889954	46959953	contig
chr9	46107500	51107499	centromere
chr9	50097500	65117499	heterochromatin
chr9	65097500	65167499	clone
chr9	65147500	65217499	contig
chr9	65648181	65718180	contig
chr9	65922036	65992035	contig
chr9	66134477	66204476	contig
chr9	66344016	66414015	contig
chr9	66593164	66663163	contig
chr9	66837655	66907654	contig
chr9	67046117	67116116	contig
chr9	67567819	67637818	contig
chr9	67994002	68064001	contig
chr9	68218767	68288766	contig
chr9	68558206	68628205	contig
chr9	69290363	69360362	contig
chr9	69498550	69568549	contig
chr9	69736356	69806355	contig
chr9	69965289	70035288	contig
chr9	91523237	91593236	clone
chr9	91658617	91728616	clone
chr9	132102882	132172881	clone
chr9	132152882	132222881	contig
chr9	136021015	136241014	contig
chr9	138296819	138346818	contig
chrX	24822	94821	contig
chrX	161385	211384	contig
chrX	957558	1027557	contig
chrX	1044114	1114113	contig
chrX	1174235	1284234	contig
chrX	2018239	2138238	contig
chrX	36998178	37043177	contig
chrX	49119942	49189941	contig
chrX	49850914	50050913	contig
chrX	52402640	52472639	contig
chrX	57598738	62598737	centromere
chrX	76560349	76600348	contig
chrX	113393925	113483924	contig
chrX	115586319	115626318	contig
chrX	143325011	143375010	contig
chrX	148782721	148842720	contig
chrY	24822	94821	contig
chrY	161385	211384	contig
chrY	957558	1027557	contig
chrY	1044114	1114113	contig
chrY	1174235	1284234	contig
chrY	2018239	2138238	contig
chrY	8964956	9034955	clone
chrY	9291323	9911322	clone
chrY	10704554	11224553	clone
chrY	10253955	12653954	centromere
chrY	11208579	13308578	centromere
chrY	22300817	22370816	clone
chrY	27218750	57238749	heterochromatin
chrY	57317045	57387044	clone
